| Nama Lahir | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| Tanggal Lahir | 2002-08-14 (Leo) |
| Kebangsaan | Korean-American |
| Tinggi | 183 cm |
| Berat | 67 kg |
| Golongan Darah | A |
| MBTI | ISTP |
Terakhir diperbarui: 2026-03-08
| Nama Lahir | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| Tanggal Lahir | 2002-08-14 (Leo) |
| Kebangsaan | Korean-American |
| Tinggi | 183 cm |
| Berat | 67 kg |
| Golongan Darah | A |
| MBTI | ISTP |
Terakhir diperbarui: 2026-03-08